All 84 AI Model Token Calculators
One page per model, each with a working calculator already set to that model. OpenAI models are counted with the official tiktoken tokenizer and return exact counts; every other vendor is marked estimate because no public tokenizer exists to count with.
Every model
| Model | Provider | Counting | Context | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | OpenAI | exact | 1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5 | OpenAI | exact | 400K | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 mini | OpenAI | exact | 400K | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5 nano | OpenAI | exact | 400K | $0.05 | $0.4 |
| GPT-4o | OpenAI | exact | 128K | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o mini | OpenAI | exact | 128K | $0.15 | $0.6 |
| GPT-4.1 | OpenAI | exact | 1M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | exact | 1M | $0.4 | $1.60 |
| GPT-4.1 nano | OpenAI | exact | 1M | $0.1 | $0.4 |
| o3 | OpenAI | exact | 200K | $2.00 | $8.00 |
| o4-mini | OpenAI | exact | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o3-mini | OpenAI | exact | 200K | $1.10 | $4.40 |
| o1 | OpenAI | exact | 200K | $15.00 | $60.00 |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | exact | 128K | $10.00 | $30.00 |
| GPT-4 | OpenAI | exact | 8K | $30.00 | $60.00 |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | exact | 16K | $0.5 | $1.50 |
| text-embedding-3-small | OpenAI | exact | – | $0.02 | — |
| text-embedding-3-large | OpenAI | exact | – | $0.13 | — |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | estimate | 1M | $4.00 | $20.00 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | estimate | 200K | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | estimate | 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | estimate | 200K | $1.00 | $5.00 |
| Claude Fable 5 | Anthropic | estimate | 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | estimate | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | estimate | 1M | $3.00 | $15.00 |
| Gemini 3.1 Pro | estimate | 2M | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3.6 Flash | estimate | 1M | $1.50 | $7.50 | |
| Gemini 3.5 Flash | estimate | 1M | $1.50 | $9.00 | |
| Gemini 3 Flash | estimate | 1M | $0.5 | $3.00 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | estimate | 1M | $0.3 | $2.50 | |
| Gemini 2.5 Pro | estimate | 2M | $1.25 | $10.00 | |
| Gemini 2.5 Flash | estimate | 1M | $0.3 | $2.50 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | estimate | 1M | $0.1 | $0.4 | |
| Grok 4.1 (xAI) | xAI | estimate | 1M | $0.2 | $1.00 |
| Llama 4 (Meta) | Meta | estimate | 1M | $0.15 | $0.45 |
| Mistral Large 3 | Mistral AI | estimate | 128K | $2.00 | $6.00 |
| Amazon Nova Pro | Amazon | estimate | 300K | $0.8 | $3.20 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek (深度求索) | estimate | 128K | $0.44 | $0.87 |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek (深度求索) | estimate | 400K | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek (深度求索) | estimate | 128K | $0.35 | $0.42 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek (深度求索) | estimate | 64K | $0.56 | $2.50 |
| Qwen3 Max (通义千问) | Alibaba Qwen (阿里通义) | estimate | 262K | $0.78 | $3.90 |
| Qwen3 Plus | Alibaba Qwen (阿里通义) | estimate | 128K | $0.4 | $1.20 |
| Qwen3 Flash | Alibaba Qwen (阿里通义) | estimate | 128K | $0.15 | $1.50 |
| Qwen3 Coder | Alibaba Qwen (阿里通义) | estimate | 128K | $0.3 | $0.9 |
| GLM-5 (智谱) | Zhipu GLM (智谱) | estimate | 200K | $1.00 | $3.20 |
| GLM-5.1 | Zhipu GLM (智谱) | estimate | 200K | $0.98 | $3.08 |
| GLM-4.7 | Zhipu GLM (智谱) | estimate | 200K | $0.5 | $2.20 |
| GLM-4-Flash | Zhipu GLM (智谱) | estimate | 128K | Free | Free |
| Kimi K2.6 (月之暗面) | Moonshot Kimi (月之暗面) | estimate | 256K | $1.00 | $2.50 |
| Kimi K2.5 | Moonshot Kimi (月之暗面) | estimate | 128K | $0.6 | $3.00 |
| Kimi K3 | Moonshot Kimi (月之暗面) | estimate | 256K | $7.00 | $14.00 |
| Doubao 1.6 Pro (豆包) | ByteDance Doubao (火山引擎) | estimate | 256K | $0.11 | $0.45 |
| Doubao 1.6 Flash | ByteDance Doubao (火山引擎) | estimate | 128K | $0.01 | $0.11 |
| Doubao 1.6 Lite | ByteDance Doubao (火山引擎) | estimate | 128K | $0.02 | $0.04 |
| ERNIE 4.5 (文心一言) | Baidu ERNIE (百度) | estimate | 128K | $0.2 | $0.55 |
| ERNIE X1 | Baidu ERNIE (百度) | estimate | 128K | $0.006 | $0.02 |
| Hunyuan 2 Pro (混元) | Tencent Hunyuan (腾讯) | estimate | 128K | $1.00 | $4.00 |
| Hunyuan Lite | Tencent Hunyuan (腾讯) | estimate | 32K | Free | Free |
| Spark Max / X1 (讯飞星火) | iFlytek Spark (讯飞星火) | estimate | 128K | $0.5 | $1.70 |
| Spark Lite | iFlytek Spark (讯飞星火) | estimate | 32K | Free | Free |
| MiniMax M2.5 | MiniMax (稀宇科技) | estimate | 197K | $0.29 | $1.18 |
| Yi-Lightning (零一万物) | 01.AI (零一万物) | estimate | 128K | $0.4 | $1.20 |
| Step-3 (阶跃星辰) | StepFun (阶跃星辰) | estimate | 128K | $0.5 | $1.50 |
| SenseNova 5.1 (商汤) | SenseTime (商汤) | estimate | 128K | $0.04 | $0.7 |
| Baichuan 4 (百川) | Baichuan (百川智能) | estimate | 128K | $1.20 | $2.80 |
| SkyClaw 1.0 (昆仑万维) | Kunlun (昆仑万维) | estimate | 1M | $0.5 | $1.50 |
| MiMo V2.5 Pro (小米) | Xiaomi MiMo (小米) | estimate | 1M | $0.44 | $0.87 |
| MiMo V2.5 | Xiaomi MiMo (小米) | estimate | 1M | $0.14 | $0.28 |
| PanGu 4.7 (盘古) | Huawei PanGu (华为云) | estimate | 128K | $0.5 | $1.50 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | exact | 1M | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | exact | 1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | exact | 1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.4 | OpenAI | exact | 400K | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | exact | 400K | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | exact | 400K | $0.2 | $1.25 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | estimate | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | estimate | 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | estimate | 1M | $10.00 | $50.00 |
| Grok 4.5 | xAI | estimate | 500K | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.3 | xAI | estimate | 1M | $1.25 | $2.50 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | estimate | 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude Mythos 5 | Anthropic | estimate | 1M | $11.00 | $55.00 |
| Claude Opus 5 (Fast mode) | Anthropic | estimate | 1M | $10.00 | $50.00 |
Prefer to browse by vendor? All 23 providers →